- Neu
World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Technische Merkmale | |
---|---|
Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 8.0 kg |
Produkttyp | Waschtrockner |
Füllmenge Baumwolle (Trocknen) | 5.0 kg |
Beladung | Frontlader |
Bauform | Standgerät |
Bauart | freistehend |
Schallleistung Schleudern | 70 dB (A) |
Steuerung | elektronisch |
Programme | |
---|---|
Programme | Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche, Spezialprogramme Waschen: Hygiene, Super 15', Hemden/Business, Mix, Schleudern / Abpumpen, Spülen, Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht. Spezialprogramme Trocknen: Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60', Optionen: varioSpeed, Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, speedPerfect, Start / Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche, Optionen Trocknen: Trockenziel, Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme, autoDry-Funktion, Zeitprogramme Nachlegefunktion. |
Automatikprogramme | Ja |
Kaltwäsche | Ja |
Wash&dry | Ja |
Funktion ohne Schleudern | Nein |
Trocknungstemperatur wählbar | Ja |
Ausstattung | |
---|---|
Knitterschutz | Nein |
Mengenautomatik | Ja |
Beladungserkennung | Ja |
Besondere Merkmale | softTrommel, waterPerfect Plus, Leichtreinigungsschublade, 32 cm-Bullauge, weiß mit 165° Türöffnungswinkel, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe. |
Schaumerkennung | Ja |
Schmutzerkennung | Nein |
Feuchtigkeitssensor | Nein |
Unwuchtkontrolle | Ja |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Trommelvolumen | 63 l |
Reversierfunktion | Ja |
Türanschlag | links |
Art der Türöffnung | Griff |
Kindersicherung | Ja |
Sicherheitsmerkmale | Aquastop, Kindersicherung |
Überlaufschutz | Aquastop |
App-steuerbar | Nein |
Anzeige/Steuerung | |
---|---|
Bedienelemente | 7-Segment-Anzeige, LCD, Programmwähler, Tasten. Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme, Summer. |
Bluetooth | Nein |
W-LAN | Nein |
Display | Großes, übersichtliches LED-Display. Anzeige für Überdosierung. |
Wählbare Sprachen im Display | Deutsch, Symbole |
Restzeitanzeige | Ja |
Startzeitvorwahl | stufenlos |
Filter Kontrollanzeige | Nein |
Signal bei Programmende | Ja |
Energieversorgung | |
---|---|
Anschlusswert | 2050 Watt |
Eingangsspannung | 220-240 Volt |
Frequenz | 50 Hz |
Absicherung | 10 Ampere |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Reihe | IQ300 |
Abmessungen (B/H/T) | 598 mm x 848 mm x 590 mm |
Gewerbemaschine | Nein |
Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
Durchmesser Bullauge | 32 cm |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Höhe mit Arbeitsplatte | 848 mm |
Höhe | 848 mm |
Breite | 598 mm |
Tiefe | 590 mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1063 mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhenverstellbare Füße maximal | 12 mm |
Länge Anschlusskabel | 2100 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 72.5 kg |
Gewicht | 72.046 kg |
Lieferumfang | Waschtrockner, Bedienungsanleitung. |
Ursprungsland/Herkunftsort | CN |
Hersteller Artikelnummer | WN34A140 |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) |
|
---|---|
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) |
E |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) |
A-G |
Energieeffizienzklasse Waschen (EU 2017/1369) |
C |
Energieeffizienzklasse Waschen+Trocknen (EU 2017/1369) |
E |
Modelkennung |
WN34A140 |
Füllmenge Baumwolle (Waschen) |
8.0 kg |
Füllmenge Baumwolle (Trocknen) |
5.0 kg |
Energieeffizienzindex Waschen (EEIW) |
68.9 |
Energieeffizienzindex Waschen+Trocknen (EEIWD) |
78.7 |
Wascheffizienzindex |
1.04 |
Wascheffizienzindex (Waschen+Trocknen) |
1.04 |
Spülwirkung (g/kg) |
5 |
Spülwirkung (g/kg) Waschen+Trocknen |
5 |
Energieverbrauch in kWh/kg pro Waschzyklus |
0.626 kWh |
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh für den Waschzyklus |
63 kWh |
Energieverbrauch in kWh/kg pro Betriebszyklus Waschen+Trocknen |
3.126 kWh |
No customer reviews for the moment.