- Neu
World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Sensor | |
---|---|
Sensor- Auflösung | 25.8 Megapixel |
Effektive Fotoauflösung | 24.1 Megapixel |
Image processor | DIGIC 8 |
Fotoauflösungen | (L) 6.000x4.000, (M) 3.984x2.656, (S1) 2.976x1.984, (S2) 2.400x1.600 Pixel |
Lichtempfindlichkeit | ISO Auto, 100-25.600; erweiterbar: (H) 51.200 |
Sensor-Typ | CMOS |
Sensorformat | APS-C |
Objektiv | |
---|---|
Optischer / Digitaler Zoom | 3x / - |
Objektiv-Typ | Standardzoom |
Brennweite | 18-55 mm |
Optischer Zoom | 3x |
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 28-88mm |
Autofokus-Typ | One Shot, AF-Focus, AI-Servo |
Autofokus | Ja |
Autofokus-Messfeld | 9 Kreuzsensoren |
Fokussiermodus | AF, AF-A, AF-C, AF-S, Manuell |
Blende | f/3.5-5.6 |
Filterdurchmesser | 58 mm |
Mindestabstand (Makro) | 25 cm |
Objektivhersteller | Canon |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 7.7 cm / 3.0 Zoll |
Bildschirmdiagonale (cm) | 7.7 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 Zoll |
Display Auflösung | 1.040.000 Bildpunkte |
Display | Clear View II Dreh- und schwenkbares TFT Display |
Displayeigenschaften | Schwenk- und neigbar |
Touchscreen | Ja |
Speicher | |
---|---|
Speichermedium | SD, SDHC, SDXC (UHS-I) |
mögliche Dateiformate | JPEG, RAW, MP4 AVC/H.264 |
geeignete Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC (UHS-I) |
Verschluss | |
---|---|
Verschlussgeschwindigkeit | 1/30-1/4000 sek |
Verschluss-Modi | Elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss |
Blitz | |
---|---|
Integrierter Blitz | Ja |
Blitz-Ladezeit | ca. 3 sek. |
Blitzeinstellungen | Auto, Blitz ein, Blitz aus, Rote-Augen-Reduzierung |
Blitzkorrekturwerte | ±3 Blenden in 1/3 oder 1/2 Schritten |
rote Augen Korrektur | Ja |
Externer Blitzschuh | Ja |
Sucher | |
---|---|
Suchertyp | Pentaspiegel |
Dioptrischer Korrekturbereich | -3 bis +1 dpt |
Funktionen | |
---|---|
Gesichtserkennung | Ja |
Bildstabilisator | Ja, mit kompatiblem Objektiv |
Anzahl Motivprogramme | 18 |
Serienbildfunktion | Ja |
Serienbilder | 5 Bilder/Sek. |
Manueller Weißabgleich | Ja (Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Weißes Leuchtstofflicht, Blitz, Custom, Farbtemperatur) |
Belichtungskorrektur | ± 5 Blenden in 1/2 oder 1/3 Schritten |
Blenden- und Belichtungszeit manuell einstellbar | Ja |
Selbstauslöser | 2 Sek., 10 Sek. |
Live-View Funktion | Ja |
GPS | Nein |
Automatische Sensorreinigung | Ja |
Video | |
---|---|
Videoformate | MOV, MP4 AVC/H.264 |
Video recording / image refresh rate | 59.94fps / 50fps / 29,97fps / 25fps / 23.98fps |
Videoauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel, 1.920 x 1.080 Pixel, 1.280 x 720 Pixel |
Integriertes Mikrofon | Ja |
Schnittstellen | |
---|---|
Anschlüsse | USB, Mini-HDMI, Mikrofon (Miniklinke Stereo) |
Bajonettanschluss | Canon EF-Mount |
Bluetooth | Ja |
PictBridge | Ja |
Near Field Communication | Ja |
WLAN | Ja |
Gehäuseaa | |
---|---|
Wechselobjektivfassung | Ja |
Gehäusematerial | Glasfaserverstärktes Polykarbonat |
spritzwassergeschützt | Nein |
Wasserdicht | Nein |
Stoßfest | Nein |
Batterie | |
---|---|
Batterie-/ Akkutyp | Lithium-Ionen Akku, LR-E17 |
Akkuleistung in Aufnahmen | ca. 1070 Aufnahmen (Live View: ca. 300 Aufnahmen) |
<
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Spiegelreflexkamera |
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 122.4 mm x 92.6 mm x 69.8 mm / 449 g (Gehäuse inkl. Akku und Speicherkarte) |
Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
Gewicht (laut Hersteller) | 449 g (Gehäuse inkl. Akku und Speicherkarte) |
Gewicht | 449 g |
Breite | 122.4 mm |
Höhe |