- Neu
World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartwatch |
Prozessor | 64?Bit Dual?Core S4 Prozessor |
Speicherkapazität | 16 GB |
Kompatible Betriebssysteme | iOS |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
WLAN | Ja |
WLAN (Standards) | 802.11 b/g/n |
Anzeige/Steuerung | |
---|---|
Display | LTPO OLED Retina Display mit Force Touch |
Bildschirmdiagonale (cm) | 4.4 cm |
Auflösung Breite | 448 Pixel |
Auflösung Höhe | 368 Pixel |
Benachrichtigung über | Anrufe, App, Email, WhatsApp, SMS, Kalender |
Aufzeichnungen und Anzeige von | Distanz, Pulse, Schritte, Herzfrequenzzonen, Schlafdauer |
Ausstattung | |
---|---|
Herzfrequenzsensor | Ja |
Barometischer Höhenmesser | Ja |
Beschleunigungssensor | Ja |
Sportarten | Laufen, Schwimmen |
integriertes GPS-Modul | Ja |
spritzwassergeschützt | Ja |
Wasserfest | Ja |
Besondere Merkmale | watchOS 5, Elektrischer Herzsensor, optischer Herzsensor der zweiten Generation, Sturzsensor, Digital Crown mit haptischem Feedback, Wasserdicht bis 50 Meter, Gehäuseboden aus Keramik und Saphirglas |
Energieversorgung | |
---|---|
Akku-Laufzeit | bis zu 18 Std. |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Gehäusematerial | Aluminium |
Armbandmaterial | Kunststoff |
Armbandgröße | 140-210 mm |
Min. Umfang Handgelenk | 140 mm |
Max. Umfang Handgelenk | 210 mm |
Breite | 38 mm |
Höhe | 44 mm |
Tiefe | 10.7 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 36.7 g (nur Gehäuse) |
Farbe (laut Hersteller) | Armband: Sandrosa, Gehäuse: Gold |
Lieferumfang | Watch 4, magnetisches Ladekabel, USB Power Adapter (Netzteil) |
Variante | 44 mm Aluminium - Kunststoff Armband - (GPS + Cellular) |
Hersteller Artikelnummer | MTVW2FD/A |
No customer reviews for the moment.